main logo

Woofer 18 Pollici 8 Ohm

I 10 migliori prodotti di gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2025
Faital Pro
Faital Pro
Faital Pro 18XL1600-8 - Altoparlante NEO Woofer a bassa frequenza da 18", 8 Ohm, con caratteristiche robuste, applicazioni audio professionali, 1600 Watt Rms 3200 Watt
star

95

QUALITÀ OTTIMA

VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#3

  • Specifiche nominali || Diametro nominale: 460 mm || Diametro totale: 460 mm (18,11 pollici) || Diametro cerchio bullone: 440 mm || Diametro foro deflettore: 422 mm (16,61 pollici) || Profondità: 231 mm (9,09 in) || Flessura: ange e Spessore Guarnizione : 14 mm || Peso netto: 12,2 kg (26,9 lb) || Scatola di spedizione (scatola di cartone singola): 490 x 485 x 275 mm (19,3 x 19,1 x 10,8 in) || Peso spedizione: 13,7 kg (30,2 lb) || "
  • Parametri tecnici || Impedenza nominale: 8 Ohm || Impedenza minima: 7,4 Ohm || AES Power Handling (1) : 1600 W || Potenza massima maneggevolezza (2) : 3200 W || Sensibilità (1W/1m) : 98 dB || Gamma di frequenza: 30÷1500 Hz || Diametro bobina vocale: 1000 mm (4 in) || Winding Materiale: Cu || Materiale precedente: Fibra di vetro || "
  • Parametri tecnici || Profondità di avvolgimento: 31 mm || Profondità interasse magnetica: 15,5 mm || Densità di flusso: 1,05 T || Magnete: neodimio Slug Crown || Materiale cestino: alluminio || Demodulazione: Triple Al Dem. Anello || Cone Surround (3) : Triple Roll || NET Volume d'aria riempito da altoparlante: 7,3 dm^3 (0,1 m ^ 3) || Spider Profile : 2x onde simmetriche non adiacenti altezza costante || "
  • "THIELE E PICCOLI PARAMETRI || Fs : 32 Hz || Re : 5.4 Ohm || Qes : 0.37 || Qms : 9.3 || Qts : 0.36 || Vas : 211.4 dm^3 (2.3 m^3) || Sd : 1212 cm^2 (477 7,2 cm. ^2) || Xmax (4) : 12,92 mm || Xdamage (5) : 28 mm || Mms : 240 g || BL : 26,7 N/A || Le : 1,45 mH || Mmd : 192,3 g || Cms : 0,10 mm/N || Rms : 5,2 kg/s || E|| ta zero: 1. 84% || EBP: 86 Hz || "
  • "Marca: FAITAL PRO || Numero di modello: 18XL1600-8 | 18XL1600 || UPC: 810130951277 || Numero di parte (P/N) Push Terminali - 8 Ohm Versione: 4604028 || NOTE || (1) 2 ore di prova secondo AES 2-19844 Rev. 2003 || (2) La potenza massima è definita come 3dB maggiore della potenza nominale || (3) Policotone trattato || (4) Xmax= [(profondità di avvolgimento - profondità di gap magnetico)/2] + (profondità gap magnetico/3) || (5) Escursione massima prima del danno permanente"
  • 1.472,03 € SU AMAZON
Faital Pro
Faital Pro
Faital Pro 18XL2000-8 18" Woofer Altoparlante a bassa frequenza 8-Ohm Subwoofer Applicazioni audio professionali 2000-Watt Rms 4000-Watt Max
star

81

QUALITÀ BUONA

VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#6

  • Specifiche nominali || Diametro nominale: 460 mm || Diametro totale: 460 mm (18,11 pollici) || Diametro cerchio bullone: 440 mm || Diametro apertura deflettore: 422 mm (16,61 pollici) || Profondità: 227 mm (8,94 pollici) || Flangia Spessore della guarnizione: 14 mm || Peso netto: 11,3 kg (24,9 lb) || Scatola di spedizione (scatola di cartone singola): 490 x 485 x 275 mm (19,3 x 19,1 x 10,8 in) || Peso della spedizione: 12,8 kg (28,2 lb) ||
  • Parametri tecnici || Impedenza nominale: 8 Ohm || Impedenza minima : 7 Ohm || AES Power Handling (1) : 2000 W || Potenza massima maneggevolezza (2) : 4000 W || Sensibilità (1W/1m) : 97 dB || Gamma di frequenza: 30÷1600 Hz || Diametro bobina vocale: 118 mm (4.65 in) || Materiale di avvolgimento: Cu || Materiale precedente: Fibra di vetro ||
  • Parametri tecnici || Profondità di avvolgimento: 37,3 mm || Profondità interasse magnetica: 14 mm || Densità flusso: 1,2 T || Magnete: anello al neodimio || Materiale cestello: alluminio || Demodulazione: doppia Al Dem. Anello || Cone Surround (3) : Triple Roll || NET Volume d'aria riempito da altoparlante: 7,3 dm^3 (0,1 m ^ 3) || Spider Profile : 2x onde simmetriche non adiacenti altezza costante ||
  • THIELE E PICCOLI PARAMETRI || Fs : 28 Hz || Re : 5.3 Ohm || Qes : 0.28 || Qms : 10.1 || Qts : 0.27 || Vas : 232.1 dm^3 (2.5 m ^ 3) || Sd : 1213 cm^2 (47 7,6 cm. ^2) || Xmax (4) : 16,32 mm || Xdamage (5) : 33 mm || Mms : 10 oz || BL : 30,8 N/A || Le : 1,45 mH || Mmd : 238,3 g || Cms : 0,11 mm/N || Rms : 5 kg/s || E|| ta zero: 1. 8% || EBP: 100 Hz ||
  • Marca: FAITAL PRO || Numero di modello: 18XL2000-8 | 18XL2000 || UPC: 810130951284 || Numero di parte (P/N) Push Terminali - 8 Ohm Versione: 4604293 || NOTE || (1) 2 ore di prova secondo AES 2-1984 Rev. 2003 || (2) La potenza massima è definita come 3dB maggiore della potenza nominale || (3) Policotone trattato || (4) Xmax= [(profondità di avvolgimento - profondità gap magnetico)/2] + (profondità gap magnetico/3) || (5) Escursione massima prima del danno permanente
  • 1.823,34 € SU AMAZON